Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Anschluss für BMW E6x, E7x, E8x, E9x* am CCC/M-ASK/CIC Display (CID - Central Information Display)) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<strong>KCAN-App Wiki</strong> | <strong>KCAN-App Wiki</strong><br> | ||
Hier entsteht in Kürze ein Wiki für die BMW KCAN-App.<br> | Hier entsteht in Kürze ein Wiki für die BMW KCAN-App.<br> | ||
<br> | <br> | ||
== Was ist die K-CAN App? == | |||
<br> | |||
Die KCAN-App ist das Pendant zur bekannten [http://www.ibus-app.de '''I-BUS App'''], jedoch gemacht für folgende Fahrzeuge:<br> | |||
* 1er BMW E81, E82, 87, E88 | |||
* 3er BMW E90, E91, E92, E93 | |||
* 5er BMW E60, E61 | |||
* 6er BMW E63, E64 | |||
* 7er BMW E65 (Test ausstehend) | |||
* X1 E84 | |||
* X5 E70 | |||
* X6 E71 | |||
* Z4 E89 | |||
*..<br> | |||
<br> | |||
Eine kleine Vorschau auf die KCAN-App: | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Start.jpg|Startseite | |||
KCAN Menue.jpg|Menü Links | |||
Sportmode.jpg|Sport-Modus | |||
KCAN Fahrzeuginfo.jpg|Fahrzeuginfos | |||
KCAN Bewegungsdaten.jpg|Bewegungsdaten | |||
KCAN Lichtsteuerung.jpg|Lichtsteuerung | |||
</gallery><br> | |||
<br> | |||
== Was braucht man, um die K-CAN App zu nutzen? == | |||
<br> | |||
Noch können wir keine konkreten Informationen geben, nur soviel sei verraten: | |||
* ein Fahrzeug oben aus der Liste | |||
* ein Android Radio | |||
* ein Interface zwischen CAN-BUS und Android Radio | |||
* die K-CAN App | |||
* eine Lizenz für die K-CAN App<br> | |||
<br> | |||
== Wo wird das CAN BUS Interface angeschlossen? == | |||
=== P'n'P-Anschluss mit dem K-CAN Adapter === | |||
Das CAN-Interface wird ausschließlich von uns mit einem P'n'P Adapter zum ein pinnen an einem Stecker des BMW geliefert.<br> | |||
Zum Anschluss werden die drei PINs für CAN High, CAN Low und Masse aus dem BMW Stecker aus gepinnt und in den beigelegten, leeren Stecker (passend zur Buchse) ein gepinnt.<br> | |||
Die drei losen PINs vom Adapter ersetzen die PINs im BMW Stecker.<br> | |||
Nach dem Umpinnen werden die Stecker nur wieder zusammen gesteckt.<br> | |||
<br> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
DSD-Tech Interface+Adapter.jpg|Adapter für CAN Interface | |||
DSD-Tech Interface+Adapter1.jpg|PINs am Adapter für CAN Interface | |||
</gallery><br> | |||
<big><big>'''Das [https://shop.ibus-app.de/detail/index/sArticle/346 CAN Interface gibt es nun auch im Shop].'''</big></big><br> | |||
<br> | |||
=== Anschluss für BMW E6x, E7x, E8x, E9x* am CCC/M-ASK/CIC Display (CID - Central Information Display) === | |||
Die Pinbelegung ist bei allen Varianten gleich. Es gibt jedoch unterschiedliche Steckerformen und Kabelfarben. Bei Fahrzeugen mit Junction Box (E7x, E8x, E9x) ist der K-CAN Orange/Grün und Grün. Bei E6x Schwarz und Gelb. Bei E6x/E7x ist dieser Anschluss immer vorhanden. Bei 1er und 3er nur mit Navi Business oder Professional. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Stecker Display !! CAN Interface | |||
|- | |||
| PIN 3 - Masse - 0,75mm³ '''<font color="brown">Braun</font>/Schwarz''' oder '''<font color="brown">Braun</font>'''|| GND - Braun | |||
|- | |||
| PIN 5 - CAN High - '''Schwarz''' oder '''<font color="orange">Orange</font>'''/'''<font color="green">Grün</font>''' || CAN_H - Orange | |||
|- | |||
| PIN 6 - CAN Low - '''<font color="yellow">Gelb</font>''' oder '''<font color="green">Grün</font>''' || CAN_L Grün | |||
|} | |||
<br> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
E6x CAN CCC MASK Display.jpg|PINs am Stecker des CCC und MASK Bordmonitors | |||
E6x CAN NOT-CIC Display.jpg|PINs am Stecker des NOT-CIC Bordmonitors | |||
E6x CAN CIC Display.jpg|PINs am Stecker des NOT-CIC Bordmonitors | |||
E6x A165 Display 1.jpg|Auszug Schaltplan am E6x Display | |||
CID E90.PNG|Auszug Schaltplan am E9x Display | |||
</gallery><br> | |||
*E6x = 5er E60/E61, 6er E63/E64, 7er E65/E66; E7x = X5 E70, X6 E71; E8x = 1er E81/E82/E87/E88, X1 E84, Z4 E89; E9x = 3er E90/E91/E92/E93 | |||
=== alternativer Anschluss am Quadlock === | |||
<br> | |||
Der CAN-BUS ist ein Zwei-Leiter-BUS und verläuft so ziemlich an jedes Steuergerät im Wagen. Ideal wird das Interface aber am Radio-Stecker an die beiden CAN-Leitungen und Masse angeschlossen.<br> | |||
'''HINWEIS''': es gibt im Wagen verschiedene CAN-BUS Systeme!!!<br> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
DSD-Tech Interface connection.jpg|Anschlüsse am CAN Interface | |||
PIN out E6x.jpg|Pins für CAN-Modul | |||
</gallery><br> | |||
Verbunden werden:<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
! CAN Interface!! Quadlock-Stecker | |||
|- | |||
| CAN_H|| Pin 11 - CAN High | |||
|- | |||
| GND|| PIN 12 - Masse | |||
|- | |||
| CAN_L || PIN 9 - CAN Low | |||
|} | |||
Wichtig: | |||
* der Schalter am Interface für den "DFU-Mode" muss auf "OFF". | |||
* der Schalter für den Widerstand bleibt im Regelfall auch auf "OFF" - nur bei Problemen mit Datenempfang muss dieser auf "ON". | |||
<br><br> | |||
== Informationen == | == Informationen == | ||
<br /> | <br /> | ||
* <big>'''Geschäftszeiten:'''</big> in der Regel sind wir Montag - Freitag 09°°-16°° erreichbar. Außerhalb dieser Zeit kann es zu Verzögerungen bei der Abarbeitung der Bestellungen und Mails/PNs kommen. Wir bitten um Verständnis.<br /><br /> | * <big>'''Geschäftszeiten:'''</big> in der Regel sind wir Montag - Freitag 09°°-16°° erreichbar. Außerhalb dieser Zeit kann es zu Verzögerungen bei der Abarbeitung der Bestellungen und Mails/PNs kommen. Wir bitten um Verständnis.<br /><br /> | ||
* <big>Wir bieten leider '''KEINEN''' Telefonsupport an. Ihr erreicht uns via [https://ibus-app.de/contact.html#kontakt Kontaktformular], in der [https://www.facebook.com/groups/1954844871468973/ Facebook- | * <big>Wir bieten leider '''KEINEN''' Telefonsupport an. Ihr erreicht uns via [https://ibus-app.de/contact.html#kontakt Kontaktformular], in der [https://www.facebook.com/groups/1954844871468973/ Facebook-Gruppe] oder via [https://www.facebook.com/IBUSApp Messenger].</big><br /><br /> | ||
* [https://ibus-app.de/impressum.html#impressum '''Impressum''']<br /><br /> | * [https://ibus-app.de/impressum.html#impressum '''Impressum''']<br /><br /> | ||
* [https://ibus-app.de/datenschutz.html#datenschutz '''Datenschutzerklärung''']<br /><br /><br /> | * [https://ibus-app.de/datenschutz.html#datenschutz '''Datenschutzerklärung''']<br /><br /><br /> |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2024, 11:14 Uhr
KCAN-App Wiki
Hier entsteht in Kürze ein Wiki für die BMW KCAN-App.
Was ist die K-CAN App?[Bearbeiten]
Die KCAN-App ist das Pendant zur bekannten I-BUS App, jedoch gemacht für folgende Fahrzeuge:
- 1er BMW E81, E82, 87, E88
- 3er BMW E90, E91, E92, E93
- 5er BMW E60, E61
- 6er BMW E63, E64
- 7er BMW E65 (Test ausstehend)
- X1 E84
- X5 E70
- X6 E71
- Z4 E89
- ..
Eine kleine Vorschau auf die KCAN-App:
Was braucht man, um die K-CAN App zu nutzen?[Bearbeiten]
Noch können wir keine konkreten Informationen geben, nur soviel sei verraten:
- ein Fahrzeug oben aus der Liste
- ein Android Radio
- ein Interface zwischen CAN-BUS und Android Radio
- die K-CAN App
- eine Lizenz für die K-CAN App
Wo wird das CAN BUS Interface angeschlossen?[Bearbeiten]
P'n'P-Anschluss mit dem K-CAN Adapter[Bearbeiten]
Das CAN-Interface wird ausschließlich von uns mit einem P'n'P Adapter zum ein pinnen an einem Stecker des BMW geliefert.
Zum Anschluss werden die drei PINs für CAN High, CAN Low und Masse aus dem BMW Stecker aus gepinnt und in den beigelegten, leeren Stecker (passend zur Buchse) ein gepinnt.
Die drei losen PINs vom Adapter ersetzen die PINs im BMW Stecker.
Nach dem Umpinnen werden die Stecker nur wieder zusammen gesteckt.
Das CAN Interface gibt es nun auch im Shop.
Anschluss für BMW E6x, E7x, E8x, E9x* am CCC/M-ASK/CIC Display (CID - Central Information Display)[Bearbeiten]
Die Pinbelegung ist bei allen Varianten gleich. Es gibt jedoch unterschiedliche Steckerformen und Kabelfarben. Bei Fahrzeugen mit Junction Box (E7x, E8x, E9x) ist der K-CAN Orange/Grün und Grün. Bei E6x Schwarz und Gelb. Bei E6x/E7x ist dieser Anschluss immer vorhanden. Bei 1er und 3er nur mit Navi Business oder Professional.
Stecker Display | CAN Interface |
---|---|
PIN 3 - Masse - 0,75mm³ Braun/Schwarz oder Braun | GND - Braun |
PIN 5 - CAN High - Schwarz oder Orange/Grün | CAN_H - Orange |
PIN 6 - CAN Low - Gelb oder Grün | CAN_L Grün |
- E6x = 5er E60/E61, 6er E63/E64, 7er E65/E66; E7x = X5 E70, X6 E71; E8x = 1er E81/E82/E87/E88, X1 E84, Z4 E89; E9x = 3er E90/E91/E92/E93
alternativer Anschluss am Quadlock[Bearbeiten]
Der CAN-BUS ist ein Zwei-Leiter-BUS und verläuft so ziemlich an jedes Steuergerät im Wagen. Ideal wird das Interface aber am Radio-Stecker an die beiden CAN-Leitungen und Masse angeschlossen.
HINWEIS: es gibt im Wagen verschiedene CAN-BUS Systeme!!!
Verbunden werden:
CAN Interface | Quadlock-Stecker |
---|---|
CAN_H | Pin 11 - CAN High |
GND | PIN 12 - Masse |
CAN_L | PIN 9 - CAN Low |
Wichtig:
- der Schalter am Interface für den "DFU-Mode" muss auf "OFF".
- der Schalter für den Widerstand bleibt im Regelfall auch auf "OFF" - nur bei Problemen mit Datenempfang muss dieser auf "ON".
Informationen[Bearbeiten]
- Geschäftszeiten: in der Regel sind wir Montag - Freitag 09°°-16°° erreichbar. Außerhalb dieser Zeit kann es zu Verzögerungen bei der Abarbeitung der Bestellungen und Mails/PNs kommen. Wir bitten um Verständnis.
- Wir bieten leider KEINEN Telefonsupport an. Ihr erreicht uns via Kontaktformular, in der Facebook-Gruppe oder via Messenger.
- Impressum
- Datenschutzerklärung